Franse erfbelasting en Franse aangifte erfbelasting
2 februari 2024De achternaam van jouw kind vanaf 2024: wat verandert er?
12 april 2024Tarieven en vrijstellingen voor de Franse erf,- en schenkbelasting 2024
I. VRIJSTELLINGEN
Nalatenschap |
| Schenking |
|
(erfgenaam) |
| (begiftigde) |
|
Echtgenoot/pacsé | Volledige vrijstelling | Echtgenoot/pacsé | € 80.724 |
Ascendant/kind | € 100.000 | Ascendant/kind | € 100.000 |
Kleinkind | € 1.594 | Kleinkind | € 31.385 |
Achterkleinkind | € 1.594 | Achterkleinkind | € 5.310 |
Broer/zus | € 15.932 | Broer/zus | € 15.932 |
Neef/nicht | € 7.967 | Neef/nicht | € 7.967 |
Persoon met handicap (onder voorwaarden) | € 159.325 | Persoon met handicap (onder voorwaarden) | € 159.325 |
Overige | € 1.594 | Overige | - |
II. TARIEVEN
Tussen echtgenoten en ‘pacsés’ (alleen schenkbelasting)
< 8.072 | 5% |
8.072 – 15.932 | 10% |
15.932 – 31.865 | 15% |
31.865 – 552.324 | 20% |
552.324 – 902.838 | 30% |
902.838 – 1.805.677 | 40% |
> 1.805.677 | 45% |
Tussen bloedverwanten (rechte lijn)
< 8.072 | 5% |
8.072 – 12.109 | 10% |
12.109 – 15.932 | 15% |
15.932 – 552.324 | 20% |
552.324 – 902.838 | 30% |
902.838 – 1.805.677 | 40% |
> 1.805.677 | 45% |
Tussen broers en zussen
< 24.430 | 35% |
> 24.430 | 45% |
Neven en nichten: de verkrijging wordt belast tegen 55%.
Derden: de verkrijging wordt belast tegen 60%.
Wilt u nadere informatie over het Franse erfrecht of over de Franse erfbelasting, of vraagt u zich af of uw Nederlandse testament wel de juiste regelingen met betrekking tot uw Franse woning bevat, neem dan contact met ons op: fransrecht@dktnotarissen.nl